Lewis Hamilton
F1 driver · 2026 · P3 · Drivers · 1 win · 17 results
Lewis Hamilton, driver for Ferrari, is P3 in the F1 drivers standings after round 17, with 1 win.
2026 Formula 1
- Championship
- P3Drivers · after R17
- Points
- 229−111 to the leader
- Wins
- 1
- Podiums
- 6from 17 races listed
- Team
- Ferrari
1 win
- R7Barcelona Grand PrixCircuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona · for Ferrari
Results
| Rnd | Race | Pos | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Australian Grand Prix | 4 | Ferrari | +16.144 | 12 |
| R2 | Chinese Grand Prix | 3 | Ferrari | +25.267 | 15 |
| R3 | Japanese Grand Prix | 6 | Ferrari | +25.037 | 8 |
| R4 | Miami Grand Prix | 6 | Ferrari | +53.753 | 8 |
| R5 | Canadian Grand Prix | 2 | Ferrari | +10.768 | 18 |
| R6 | Monaco Grand Prix | 2 | Ferrari | +6.271 | 18 |
| R7 | Barcelona Grand Prix | 1 | Ferrari | 1:32:28.105 | 25 |
| R8 | Austrian Grand Prix | 5 | Ferrari | +26.393 | 10 |
| R9 | British Grand Prix | 3 | Ferrari | +0.772 | 15 |
| R10 | Belgian Grand Prix | 4 | Ferrari | +17.245 | 12 |
| R11 | Hungarian Grand Prix | 5 | Ferrari | +24.540 | 10 |
| R12 | Dutch Grand Prix | 4 | Ferrari | +16.755 | 12 |
| R13 | Italian Grand Prix | 6 | Ferrari | +24.655 | 8 |
| R14 | Spanish Grand Prix | R | Ferrari | Retired | |
| R15 | Azerbaijan Grand Prix | 6 | Ferrari | +22.382 | 8 |
| R16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 3 | Ferrari | +4.919 | 15 |
| R17 | Singapore Grand Prix | 6 | Ferrari | +53.188 | 8 |
Team-mates at Ferrari: Charles Leclerc
Sources: Jolpica F1 API · Jolpica F1 API
Built from the results, race winners and standings this site carries. Where a series has no results source, only wins and standings show.